Especificação | Valor |
---|---|
Código | 1.23.073 |
Modelo | SW15BP-2000-2+2 |
Código de barras | 7897183020146 |
Tamanho | 15" |
Potência (RMS) | 2000 WRMS |
Impedância nominal | 2 + 2 Ohms |
Diâmetro da bobina | 89,2 mm |
Altura do enrolamento / Camadas | 36 mm / 4 |
Material do corpo da bobina | Fibra de vidro |
Material do fio da bobina | CCAW |
Altura do gap | 12 mm |
Xmax (deslocamento máx. pico) | 12 mm |
Xlimite (antes do dano) | 24 mm |
Dimensional do imã | 190 x 36 mm |
Material do cone | Celulose |
Material suspenção | Tecido e espuma |
Material da centragem | Algodão + Poliéster |
Material da carcaça | Alumínio |
Peso líquido | 9,37 kg |
Dimensões do produto (L x A x P) | 389 x 196 x 389 mm |
*① Curva de resposta com o alto-falante em caixa selada de 600 litros conforme norma IEC 60268-5.
*② Parâmetros Thielle-Small e curva de resposta, obtidos a partir do alto-falante amaciado durante 30 minutos aplicando ½ potência com programa musical.
1 Subwoofer 15" Bomber Bicho Papão - 2000 Watts RMS - 2+2 Ohms
Garantia legal: 3 meses
Garantia estendida Bomber: 9 meses
Total da Garantia: 12 meses.
Garantia estendida Bomber: 9 meses
Total da Garantia: 12 meses.
Especificação | Valor |
---|---|
Fs (frequência de ressonância) | 37 Hz |
Vas (volume equivalente do falante) | 72 L |
Qts (fator de qualidade) | 0,46 |
Qes (fator de qualidade elétrico) | 0,48 |
Qms (fator de qualidade mecânico) | 13,21 |
Sd (área efetiva do cone) | 835 cm² |
βL (densidade de fluxo bobina) | 19,4 T.m |
Sensibilidade | 91 dB SPL |
Re (resistência elétrica) | 1,6 + 1,6 Ohms |
Parâmetros Thielle-Small e curva de resposta obtidos a partir do alto-falante amaciado durante 30 minutos aplicando ½ potência com programa musical.
CONTATO
FALE CONOSCO
Preencha o formulário abaixo que retornaremos o mais breve possível.
CADASTRE-SE E RECEBA NOVIDADES
Leia nossa política de privacidade para mais informações.